<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Texto 3D en corel draw</title>
	<atom:link href="http://tutorgrafico.com/texto-3d-en-corel-draw.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutorgrafico.com/texto-3d-en-corel-draw.html</link>
	<description>Tutoriales sobre photoshop,diseño grafico, arte y creatividad.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: tutorgrafico</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/texto-3d-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-4142</link>
		<dc:creator>tutorgrafico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=490#comment-4142</guid>
		<description>No creo por que cuando se vence el periodo de prueba se puede seguir usando solo que no te permite guardar los trabajos, puede que no hayas hecho bien la selección o que la computadora no tenga recursos suficientes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo por que cuando se vence el periodo de prueba se puede seguir usando solo que no te permite guardar los trabajos, puede que no hayas hecho bien la selección o que la computadora no tenga recursos suficientes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: el vasco</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/texto-3d-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-4141</link>
		<dc:creator>el vasco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=490#comment-4141</guid>
		<description>hola, buen blog,   te hago una consulta porque tengo un problemita
no me deja hacer la extrusion, cuando paso el mouse sobre el texto, me sale el loguito de prohibido la función que quiero hacer, también con otras...  puede ser que porque mi corel es una version de evaluación????    en el caso de que así sea,   como tengo que hacer para desbloquear todas las funciones y dejarlo full????   tengo el draw X5.    un abrazo desde Argentina y que Dios te bendiga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, buen blog,   te hago una consulta porque tengo un problemita<br />
no me deja hacer la extrusion, cuando paso el mouse sobre el texto, me sale el loguito de prohibido la función que quiero hacer, también con otras&#8230;  puede ser que porque mi corel es una version de evaluación????    en el caso de que así sea,   como tengo que hacer para desbloquear todas las funciones y dejarlo full????   tengo el draw X5.    un abrazo desde Argentina y que Dios te bendiga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: itzel</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/texto-3d-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-3017</link>
		<dc:creator>itzel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=490#comment-3017</guid>
		<description>muy buen trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JIMMY</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/texto-3d-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-851</link>
		<dc:creator>JIMMY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=490#comment-851</guid>
		<description>Q buen blog , me ha servido para aprender y practicar el programa Corel...espero publique mas trucos...
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Q buen blog , me ha servido para aprender y practicar el programa Corel&#8230;espero publique mas trucos&#8230;<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tutorgrafico</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/texto-3d-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-507</link>
		<dc:creator>tutorgrafico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=490#comment-507</guid>
		<description>De nada Shesters</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada Shesters</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shesters</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/texto-3d-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-505</link>
		<dc:creator>Shesters</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=490#comment-505</guid>
		<description>Oye que buen Blog tienes de verdad te felicito y a mi por encontrarlo, sabes que he conseguido muchas cosas importantes en este Blog que lo agregue como mis favoritos bueno espero sigas colocando tutoriales, Imágenes, Fuentes (que tienes un montón) gracias de verdad!!! saludos desde Venezuela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye que buen Blog tienes de verdad te felicito y a mi por encontrarlo, sabes que he conseguido muchas cosas importantes en este Blog que lo agregue como mis favoritos bueno espero sigas colocando tutoriales, Imágenes, Fuentes (que tienes un montón) gracias de verdad!!! saludos desde Venezuela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tutorgrafico</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/texto-3d-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-412</link>
		<dc:creator>tutorgrafico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=490#comment-412</guid>
		<description>Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ferchu</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/texto-3d-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-407</link>
		<dc:creator>ferchu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 23:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=490#comment-407</guid>
		<description>Hola te quiero felisitar x la web que tienen sigue asi q esta excelente amigo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola te quiero felisitar x la web que tienen sigue asi q esta excelente amigo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tutorgrafico</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/texto-3d-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-348</link>
		<dc:creator>tutorgrafico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 23:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=490#comment-348</guid>
		<description>Preparare unos mas adelante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preparare unos mas adelante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: franco</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/texto-3d-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-346</link>
		<dc:creator>franco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=490#comment-346</guid>
		<description>hola,espero qué pongas mas tutoriales de corel en este blog,esta muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola,espero qué pongas mas tutoriales de corel en este blog,esta muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.010 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-22 10:46:34 -->

