<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Cómo recortar una imagen en photoshop?</title>
	<atom:link href="http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-photoshop.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-photoshop.html</link>
	<description>Tutoriales sobre photoshop,diseño grafico, arte y creatividad.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Raule</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-photoshop.html/comment-page-1#comment-4079</link>
		<dc:creator>Raule</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=11#comment-4079</guid>
		<description>muy bueno, y ocurrente lo del anti-click, nunca lo habia oido, aunque si me habia dando cuenta que es el clic derecho, ahora me siento insatisfecho porque aprendi muy bien a recortarla pero estoy tratando de pasar lo que recorte a otra foto y no puedo, tengo bajadas las dos fotos, pero una sola me ocupa toda la pantalla y si bajo la otra es igual, ambas estan JPEG, tienen mas o menos de dimension 4320 x 3240, no se que es esto y 3,50 M, hay algun tutorial para el otro paso. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno, y ocurrente lo del anti-click, nunca lo habia oido, aunque si me habia dando cuenta que es el clic derecho, ahora me siento insatisfecho porque aprendi muy bien a recortarla pero estoy tratando de pasar lo que recorte a otra foto y no puedo, tengo bajadas las dos fotos, pero una sola me ocupa toda la pantalla y si bajo la otra es igual, ambas estan JPEG, tienen mas o menos de dimension 4320 x 3240, no se que es esto y 3,50 M, hay algun tutorial para el otro paso. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esteban Sarmiento</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-photoshop.html/comment-page-1#comment-4020</link>
		<dc:creator>Esteban Sarmiento</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=11#comment-4020</guid>
		<description>Hola que tal ojal me pudieres ayudar ya que encontre interesante los post para asi aprender.... bueno al abrir en photoshop la imagen empiezo a recortar con la pluma pero hay un detalle al empezar a recortar empieza como un manto negro a segir a la imagen que al momento de finalizar el recorte no se ve nada de  lo recortado los mas probable que tenga algo activo pero no se que por favor si me pudieres ayudar gracias..!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal ojal me pudieres ayudar ya que encontre interesante los post para asi aprender&#8230;. bueno al abrir en photoshop la imagen empiezo a recortar con la pluma pero hay un detalle al empezar a recortar empieza como un manto negro a segir a la imagen que al momento de finalizar el recorte no se ve nada de  lo recortado los mas probable que tenga algo activo pero no se que por favor si me pudieres ayudar gracias..!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steve</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-photoshop.html/comment-page-1#comment-4009</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=11#comment-4009</guid>
		<description>Hola, tengo un problema, que en donde el video tutorial dice que hacer fondo libre, y no encuentro eso para empezar a recortar mi foto, ¿todas las versiones de photoshop tiene diferentes de herramientas o que?, mi version es C55, necesito hacer un montaje y se me hace imposible con cualquier tutorial...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tengo un problema, que en donde el video tutorial dice que hacer fondo libre, y no encuentro eso para empezar a recortar mi foto, ¿todas las versiones de photoshop tiene diferentes de herramientas o que?, mi version es C55, necesito hacer un montaje y se me hace imposible con cualquier tutorial&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tutorgrafico</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-photoshop.html/comment-page-1#comment-3961</link>
		<dc:creator>tutorgrafico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=11#comment-3961</guid>
		<description>Lo guardas como png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo guardas como png</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex Corrales</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-photoshop.html/comment-page-1#comment-3958</link>
		<dc:creator>Alex Corrales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=11#comment-3958</guid>
		<description>Buena explicación, de verdad, gracias, solo una duda: ¿qué formatos guardan la eliminación del fondo de la imagen?. Lo digo porque lo intenté de otra forma pero no me guardaba la eliminación del fondo de la imagen. Muchas gracias por adelantado y en serio me ha servido de mucha ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena explicación, de verdad, gracias, solo una duda: ¿qué formatos guardan la eliminación del fondo de la imagen?. Lo digo porque lo intenté de otra forma pero no me guardaba la eliminación del fondo de la imagen. Muchas gracias por adelantado y en serio me ha servido de mucha ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nathali pin eda</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-photoshop.html/comment-page-1#comment-3915</link>
		<dc:creator>nathali pin eda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=11#comment-3915</guid>
		<description>me sirvio muchisimo, es una forma muy simple, a mi tampoco me salia nada con ctrl+j pero la capa sale a la derecha en el recuadro de capas, can ales y trazados... muchas gracias :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me sirvio muchisimo, es una forma muy simple, a mi tampoco me salia nada con ctrl+j pero la capa sale a la derecha en el recuadro de capas, can ales y trazados&#8230; muchas gracias <img src='http://tutorgrafico.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tutorgrafico</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-photoshop.html/comment-page-1#comment-3905</link>
		<dc:creator>tutorgrafico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=11#comment-3905</guid>
		<description>creo que en mac es la tecla comando en vez de control</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que en mac es la tecla comando en vez de control</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: angelillo</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-photoshop.html/comment-page-1#comment-3901</link>
		<dc:creator>angelillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=11#comment-3901</guid>
		<description>todo perfecto pero en el contr+j no me hace nada el mio es un mac?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todo perfecto pero en el contr+j no me hace nada el mio es un mac?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: c alima</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-photoshop.html/comment-page-1#comment-3801</link>
		<dc:creator>c alima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=11#comment-3801</guid>
		<description>muy bien esplicado  exelente   me puedes esplicar como cortar con lazo magnetico me encotre lo q buscaba gracias por compartir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bien esplicado  exelente   me puedes esplicar como cortar con lazo magnetico me encotre lo q buscaba gracias por compartir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tutorgrafico</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-photoshop.html/comment-page-1#comment-3106</link>
		<dc:creator>tutorgrafico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 02:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=11#comment-3106</guid>
		<description>Para pasarla solo debes arrastrarla a otro documento, para agrandarla la transformas con ctrl + t, para guardarla debes escoger previamente donde y escoger png en tipo de imagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para pasarla solo debes arrastrarla a otro documento, para agrandarla la transformas con ctrl + t, para guardarla debes escoger previamente donde y escoger png en tipo de imagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.699 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 21:25:16 -->

