<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Cómo recortar una imagen en corel draw?</title>
	<atom:link href="http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html</link>
	<description>Tutoriales sobre photoshop,diseño grafico, arte y creatividad.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: tutorgrafico</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-781</link>
		<dc:creator>tutorgrafico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-781</guid>
		<description>Prueba cambiando el fondo por otro color para comprobar que el recorte se ha realizado correctamente, es posible que hayas realizado el recorte pero como la capa de fondo tiene color blanco no se nota o en el otro caso si quieres exportarlo debe realizarlo en formato png por que si lo exportas en otro formato el programa completara los espacion vacios con color blanco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prueba cambiando el fondo por otro color para comprobar que el recorte se ha realizado correctamente, es posible que hayas realizado el recorte pero como la capa de fondo tiene color blanco no se nota o en el otro caso si quieres exportarlo debe realizarlo en formato png por que si lo exportas en otro formato el programa completara los espacion vacios con color blanco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dario</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-777</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-777</guid>
		<description>Perdon antes que nada buenas tardes; muy bueno el  aporte lo que si hay algo que estoy haciendo mal quise recortar una botella con un fondo blanco realice los pasos como vos lo indicas pero me sigue quedando el fondo blanco saludos cordiales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdon antes que nada buenas tardes; muy bueno el  aporte lo que si hay algo que estoy haciendo mal quise recortar una botella con un fondo blanco realice los pasos como vos lo indicas pero me sigue quedando el fondo blanco saludos cordiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dario</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-776</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-776</guid>
		<description>pregunta como hago para que no me quede el fondo blanco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pregunta como hago para que no me quede el fondo blanco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tutorgrafico</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-736</link>
		<dc:creator>tutorgrafico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-736</guid>
		<description>Eso es basico y no creo que tengas problemas en las versiones desde la 12 hasta x5 pero siempre es recomendable aprender las ultimas versiones aunque tambien necesitan una computadora con mas requisitos tecnicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es basico y no creo que tengas problemas en las versiones desde la 12 hasta x5 pero siempre es recomendable aprender las ultimas versiones aunque tambien necesitan una computadora con mas requisitos tecnicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tutorgrafico</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-735</link>
		<dc:creator>tutorgrafico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-735</guid>
		<description>Gracias y espero que sigas visitando el blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias y espero que sigas visitando el blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: filo</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-734</link>
		<dc:creator>filo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-734</guid>
		<description>muy buena aportacion para los q iniciamos en el diseño, mil gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena aportacion para los q iniciamos en el diseño, mil gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: monica</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-733</link>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-733</guid>
		<description>hola, quisiera saber que version de corel me recomiendas para empezar a trabajar en tarjeteria y diseños??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, quisiera saber que version de corel me recomiendas para empezar a trabajar en tarjeteria y diseños??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerardo Sanchez</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-665</link>
		<dc:creator>Gerardo Sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-665</guid>
		<description>Excelente, me ayudate mucho. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, me ayudate mucho. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luz</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-648</link>
		<dc:creator>luz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-648</guid>
		<description>excelente gracias, soy novata pero me gusta mucho corel estoy empezandocon este programa y gusta ya poco a poco ire subiendo a otros programas..gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente gracias, soy novata pero me gusta mucho corel estoy empezandocon este programa y gusta ya poco a poco ire subiendo a otros programas..gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristian</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-647</link>
		<dc:creator>cristian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 01:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-647</guid>
		<description>chevere grasias salvaron mi tarea grasias y les doy muchas felisidades
y espero q les valla bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chevere grasias salvaron mi tarea grasias y les doy muchas felisidades<br />
y espero q les valla bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
