<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Cómo recortar una imagen en corel draw?</title>
	<atom:link href="http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html</link>
	<description>Tutoriales sobre photoshop,diseño grafico, arte y creatividad.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: alexander97</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-2#comment-4027</link>
		<dc:creator>alexander97</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-4027</guid>
		<description>muchas gracias amigo me sirvio muchisimo este tutorial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias amigo me sirvio muchisimo este tutorial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Vargas</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-2#comment-3916</link>
		<dc:creator>Juan Vargas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-3916</guid>
		<description>Gracias....muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias&#8230;.muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ivonita</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-3109</link>
		<dc:creator>ivonita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 02:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-3109</guid>
		<description>hola.mmm me sigue saliendo el recuadro blanco del inicio ...qu estare haciendo mal???

por tu apoyo gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola.mmm me sigue saliendo el recuadro blanco del inicio &#8230;qu estare haciendo mal???</p>
<p>por tu apoyo gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rafael</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-3095</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 22:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-3095</guid>
		<description>muchas gracias me sirvió mucho y muy bien explicado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias me sirvió mucho y muy bien explicado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: piero</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-3092</link>
		<dc:creator>piero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-3092</guid>
		<description>yo me referia a quitarle un troso de imagen a una imagen no borrar lo blanco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo me referia a quitarle un troso de imagen a una imagen no borrar lo blanco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aidita patricia cerna</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-2825</link>
		<dc:creator>aidita patricia cerna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 20:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-2825</guid>
		<description>facebook es lo mejor hey kiero muchos amigos los espero :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>facebook es lo mejor hey kiero muchos amigos los espero <img src='http://tutorgrafico.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricia</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-2823</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-2823</guid>
		<description>Gracias por la sencillez de la explicación, ademas de graficar el paso a paso, eso me facilitó todo el proceso. Puse en Favoritos éste sitio, pero me gustaría recibir todas las novedades que vayas incorporando aqui, espero me hagas llegar las actualizaciones y novedades para seguir aprendiendo.
Que tengas una buena vida!!
Patricia de Buenos Aires</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la sencillez de la explicación, ademas de graficar el paso a paso, eso me facilitó todo el proceso. Puse en Favoritos éste sitio, pero me gustaría recibir todas las novedades que vayas incorporando aqui, espero me hagas llegar las actualizaciones y novedades para seguir aprendiendo.<br />
Que tengas una buena vida!!<br />
Patricia de Buenos Aires</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: solmaria</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-2688</link>
		<dc:creator>solmaria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-2688</guid>
		<description>No recuerdo como recortar una imagen con la opcion soldar-recortar, para que mi imagen quede con la forma que quiero, por ejemplo un corazon. Lo haga la forma se queda recortada de la imagen, y no la imagen en la forma que yo quiero. Gracias anticipadamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No recuerdo como recortar una imagen con la opcion soldar-recortar, para que mi imagen quede con la forma que quiero, por ejemplo un corazon. Lo haga la forma se queda recortada de la imagen, y no la imagen en la forma que yo quiero. Gracias anticipadamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturo</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-2573</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 23:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-2573</guid>
		<description>Muy bueno y explicito, gracias por la ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno y explicito, gracias por la ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturo</title>
		<link>http://tutorgrafico.com/%c2%bfcomo-recortar-una-imagen-en-corel-draw.html/comment-page-1#comment-2572</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 23:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorgrafico.com/?p=887#comment-2572</guid>
		<description>Gracias por la ilustración, me salvo la vidaaaaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la ilustración, me salvo la vidaaaaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.255 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 21:34:53 -->

